- 価格
- 2億3,500万円
- アパート
- 満室時表面利回り
- 6.62%
- 現行利回り
- 6.39%
|
所在地 | 沖縄県沖縄市海邦1 ベイサイド海邦 |
---|---|
交通 |
築年月 | 2000年 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 30 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 929.7m² | 延べ床面積 | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 572.54m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 美東 | ||
設備・条件 | エレベータ 駐車場有 | ||
物件番号 | 1 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。